<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siena Archives - SportOutdoor24</title>
	<atom:link href="https://www.sportoutdoor24.it/tag/siena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportoutdoor24.it</link>
	<description>Per spiriti liberi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 07:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2021/03/favicon-32x32.png</url>
	<title>siena Archives - SportOutdoor24</title>
	<link>https://www.sportoutdoor24.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il percorso permanente dell&#8217;Eroica, la cicloturistica più amata</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/sport/bici/leroica-il-percorso-permanente-della-cicloturistica-piu-ambita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Magni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 05:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[chianti]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=20939</guid>

					<description><![CDATA[Il percorso permanente dell&#8217;Eroica segue il tracciato dela manifestazione cicloturistica più famosa d&#8217;Italia. L&#8217;evento si svolge[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/10/eroica-tetedelacourse.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="eroica - cicloturistica - toscana - bici" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/10/eroica-tetedelacourse.jpg 1200w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/10/eroica-tetedelacourse-300x200.jpg 300w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/10/eroica-tetedelacourse-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><br><br><p>Il percorso permanente dell&#8217;Eroica segue il tracciato dela <strong>manifestazione cicloturistica più famosa d&#8217;Italia</strong>. L&#8217;evento si svolge in provincia di Siena, <a href="https://www.sportoutdoor24.it/sport/bici/leroica-granfondo-la-caduta-di-gimondi-e-perche-questa-corsa-in-bici-e-passata-da-78-a-7mila-partecipanti/" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">solitamente nei primi di ottobre</a>, e dal 1997 vede sfilare un gran numero di biciclette d&#8217;epoca su percorsi che vanno dai 38 ai 205 km, soprattutto lungo strade bianche (le tipiche strade sterrate della campagna toscana).</p>
<h2>Il percorso permanente dell&#8217;Eroica, la cicloturistica più amata</h2>
<p>L&#8217;intero percorso rimane comunque praticabile in ogni periodo dell&#8217;anno anche da chi non avesse avuto modo di partecipare alla manifestazione ufficiale. L&#8217;agenzia turistica ufficiale de L&#8217;Eroica <a href="http://www.animatoscana.it/index.php/it/tour/l-eroica/percorso-permanente" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Anima Toscana</a> viene incontro agli aspiranti “eroi” suggerendo e organizzando <strong>diverse tipologie di itinerario adatte alle esigenze di ogni ciclista</strong>, in base ai chilometri percorsi giornalmente e ai giorni a disposizione, e segnalando piacevoli divagazioni.</p>
<p><strong>Esistono 4 tratte ufficiali del percorso permanente</strong>, che vanno dal “Percorso breve &#8211; Chianti classico”, giusto per assaporare in 3 ore e 700 metri di dislivello l&#8217;atmosfera “eroica”, fino all&#8217;Eroica più autentica che è di certo impresa ben più ardua: 15 ore di pedalata per affrontare più di 200 km e 3700 meri di dislivello, attraversando le panoramiche colline di produzione del Brunello di Montalcino, le famose crete senesi e tutta la zona del Chianti.</p>
<p><strong>Per i corridori</strong>, invece, da segnalare è l&#8217;<a href="http://running.eroica.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Eroica Running</a>, che si terrà il 2 novembre su un tracciato di 30 km per 900 metri di dislivello, percorribile in questa occasione senza bicicletta, bensì sulle proprie gambe.</p>
<p>Per maggiori info visitare il sito <a href="http://eroica.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">www.eroica.it</a></p>
<p>Clicca ‘Mi Piace‘ e segui anche la nostra pagina Facebook <a href="https://www.facebook.com/sportoutdoor24" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Sportoutdoor24</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecomaratona del Chianti: iscrizioni aperte fino al 16 ottobre</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/sport/running/ecomaratona-del-chianti-iscrizioni-aperte-fino-al-16-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 13:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[chianti]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=2534</guid>

					<description><![CDATA[Tre distanze competitive (l&#8217;Ecomaratona da 42 km, il Chianti Trail da 18 km e il[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="670" height="440" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/09/Ecomaratona-Chianti_2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/09/Ecomaratona-Chianti_2.jpg 670w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/09/Ecomaratona-Chianti_2-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /><br><br><p>Tre distanze competitive (l&#8217;<strong>Ecomaratona da 42 km</strong>, il <strong>Chianti Trail da 18 km</strong> e il <strong>Trail del Luca da 11 km</strong>) e due distanze non competivive (L&#8217;<strong>Ecopasseggiata</strong> in stile Nordic Walking da 10 km e <strong>Passeggiando per Cantine</strong> da 8 km): è il ricco programma di domenica 20 ottobre 2013 a Castelnuovo Berardenga (Siena).</p>
<p>Le iscrizioni per le distanze competitive, <a href="http://www.ecomaratonadelchianti.it/website/index.php/iscrizioni-2013" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">da effettuare esclusivamente online</a>, si chiudono tassativamente il giorno 16 ottobre. Per le due distanze non competitive c&#8217;è tempo invece fino al pomeriggio del sabato e per l&#8217;Ecopasseggiata entro le 8:45 della domenica mattina, direttamente sulla linea di partenza in piazza Marconi a <strong>Castelnuovo Berardenga (Siena)</strong>.</p>
<p>Per tutte le informazioni su certificati medici, tesseramenti ed età per la partecipazione consultare il sito <a href="http://www.ecomaratonadelchianti.it" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">www.ecomaratonadelchianti.it</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Randonée Grand Tour Unesco in Terre di Siena il 10 e 11 agosto 2013</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/sport/bici/randonnee-grand-tour-unesco-in-terre-di-siena-il-10-e-11-agosto-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 20:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[bici da strada]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[240 km (e 3100 metri di dislivello) da percorrere il 10 e 11 giugno in[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1358" height="870" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/08/Randonnée-Siena.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/08/Randonnée-Siena.jpg 1358w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/08/Randonnée-Siena-300x192.jpg 300w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/08/Randonnée-Siena-1024x656.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1358px) 100vw, 1358px" /><br><br><p>240 km (e 3100 metri di dislivello) da percorrere il 10 e 11 giugno in pieno spirito randonneur: è la <strong>Randonnée Grand Tour Unesco in Terre di Siena</strong>, con partenza alle ore 10 da piazza Duomo in San Gimignano e percorso che tocca i 4 siti Unesco delle città bandiera arancione del TCI, Pienza, il parco della Valdorcia e Siena per poi giungere al traguardo di nuovo a San Gimignano nelle prime ore della notte di San Lorenzo, in tempo per vedere le stelle cadenti e brindare con Calici di Stelle. <a href="http://www.audaxitalia.it/" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">ARI</a> e <a href="http://www.bici.terrasiena.it" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">BiciClub Terre di Siena</a> offriranno l&#8217;ospitalità nella notte di sabato a tutti i finisseur delle ultramaratone 2013 (LEL; Transdanube; Brancaleone) presso i bungalow del campeggio, e si sono impegnati ad agevolare tutta una serie di attività collaterali.</p>
<p>La <strong>Randonnée Gran Tour Unesco in Terre di Siena</strong> è un brevetto ACP aperto a tutti e valido per il campionato nazionale ARI.</p>
<p>Per info e iscrizioni: <a href="http://www.bici.terrasiena.it" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">BiciClub Terre di Siena</a><br />
Per info sui randonneur: <a href=" http://www.audaxitalia.it/" target="_blank" data-wpel-link="internal">Audax Randonneur Italia</a></p>
<p>Il <strong>programma in dettaglio</strong> della Randonnée Gran Tour Unesco in Terre di Siena:</p>
<p>Sabato 10 agosto San Gimignano – piazza Duomo<br />
Ore 10-11.30 &#8211; Ritrovo, perfezionamento iscrizioni, saluto alla Nazionale Italiana Randonneur e omaggio ai ciclisti delle ultramaratone 2013 (LEL – Transdanubie – Brancaleone e MGM)<br />
Ore 11.30 &#8211; &#8220;Pasta e parti&#8221; per tutti i ciclisti<br />
Ore 12-13 &#8211; Partenza della Randonnée Gran Tour in Terre di Siena (240km)<br />
Ore 15.30 &#8211; Partenza del raduno cicloturistico Unesco (70 km)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
