<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tomtom Archives - SportOutdoor24</title>
	<atom:link href="https://www.sportoutdoor24.it/tag/tomtom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportoutdoor24.it</link>
	<description>Per spiriti liberi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 08:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2021/03/favicon-32x32.png</url>
	<title>tomtom Archives - SportOutdoor24</title>
	<link>https://www.sportoutdoor24.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TomTom sfida GoPro con l’action cam Bandit</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/lifestyle/tecnologia/tomtom-sfida-gopro-action-cam-bandit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Bressa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 15:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[action cam]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=29571</guid>

					<description><![CDATA[Tra le action cam alternative, in grado di provare a sfidare l’egemonia GoPro, vogliamo segnalare[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="670" height="470" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2015/06/tomtom-bandit.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="TomTom Bandit - (Credits: TomTom)" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2015/06/tomtom-bandit.jpg 670w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2015/06/tomtom-bandit-300x210.jpg 300w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2015/06/tomtom-bandit-331x232.jpg 331w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /><br><br><p>Tra le <a href="https://www.sportoutdoor24.it/lifestyle/tecnologia/non-solo-gopro-3-action-cam-alternative/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">action cam alternative</a>, in grado di provare a sfidare l’egemonia <a href="https://www.sportoutdoor24.it/lifestyle/tecnologia/gopro-hero-4-nuova-action-cam-video-4k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-wpel-link="internal">GoPro</a>, vogliamo segnalare anche <strong>TomTom Bandit</strong>, il primo prodotto di questo genere sfornato dall’azienda olandese.</p>
<p>Un debutto in grande stile, che si nota dai dettagli tecnici, dal prezzo (429 euro) e da <strong>una campagna pubblicitaria quantomeno bizzarra</strong>.</p>
<p>La Bandit può arrivare a una risoluzione video di 4K ed è accessoriata con un sensore da 16 megapixel. Il suo vero cavallo di battaglia è il <strong>server media integrato</strong>, che consente di condividere in tempo reale i video attraverso l’app dedicata. Il montaggio del girato si può fare semplicemente agitando lo smartphone. Alcuni sensori di movimento, lavorando assieme al GPS, sono in grado di selezionare in automatico i momenti più estremi, analizzando velocità, altitudine, accelerazione, frequenza cardiaca e forza di gravità.</p>
<p>Come testimonial TomTom ha scelto “il migliore animale che c’è” (la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pdky6EeDyPk" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">citazione</a> è d’obbligo), <strong>una capra di montagna</strong> chiamata Baaadass Bill, impegnata in una serie di avventure estreme documentate, appunto, dalla TomTom Bandit action cam.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xWLwIEGWge8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Credits: TomTom</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TomTom Golfer, l&#8217;orologio gps per il golf</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/lifestyle/tecnologia/tomtom-golfer-lorologio-gps-per-il-golf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 14:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=22175</guid>

					<description><![CDATA[Se si ama il golf, orientarsi nei campi da gioco risulta fondamentale. Ecco perché la società[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="670" height="470" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/11/TomTom-Golfer.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="TomTom Golfer" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/11/TomTom-Golfer.jpg 670w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/11/TomTom-Golfer-300x210.jpg 300w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2014/11/TomTom-Golfer-331x232.jpg 331w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /><br><br><p>Se si ama il golf, <strong>orientarsi nei campi da gioco risulta fondamentale</strong>. Ecco perché la società olandese<a href="http://www.tomtom.com/it_it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external"> TomTom</a> sforna un gadget tecnologico pensato apposta per i golfisti incalliti.</p>
<p>Parliamo di <a href="http://www.tomtom.com/it_it/products/your-sports/golf/golfer-gps-watch/grey-green/index.jsp" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Golfer</a>, un orologio GPS da polso che contiene i dati aggiornati (condivisibili in modalità wireless tramite un&#8217;applicazione per smartphone) di ben <strong>34mila campi in tutto il mondo</strong>.</p>
<p>Il display da 22&#215;25 mm permette di avere a portata di mano e in un&#8217;unica schermata (peraltro davvero extralarge) <strong>tutte le informazioni utili per il vostro match</strong>, come le distanze rispetto agli ostacoli e ai punti di lay-up o l&#8217;approccio da bordo green. Potete inoltre monitorare il punteggio e i minuti della gara in tempo reale, oltre che consultare dati e statistiche sul vostro andamento al fine di migliorarvi.</p>
<p>Impermeabile e adatto a qualsiasi condizione meteo, TomTom Golfer è in vendita al prezzo di 249 euro.</p>
<p>Clicca ‘Mi Piace‘ e segui anche la nostra pagina Facebook <a href="https://www.facebook.com/sportoutdoor24" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Sportoutdoor24</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TomTom Runner e TomTom Multi-Sport, i GPS Watch presentati all&#8217;IFA di Berlino</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/lifestyle/tecnologia/tomtom-runner-e-tomtom-multi-sport-i-gps-watch-presentati-allifa-di-berlino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 08:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[sportwatch]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=3599</guid>

					<description><![CDATA[Dopo il primo passo con il Nike+ Powered by TomTom, l&#8217;azienda leader al mondo di[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="599" height="337" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/tomtom_sportwatch_Ifa2013.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="GPS SportWatch TomTom Runner e TomTom Multi-Sport" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/tomtom_sportwatch_Ifa2013.jpg 599w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/tomtom_sportwatch_Ifa2013-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 599px) 100vw, 599px" /><br><br><p>Dopo il primo passo con il Nike+ Powered by TomTom, l&#8217;azienda leader al mondo di prodotti e mappe digitali per la navigazione entra direttamente nel mercato degli SportWatch con <strong>due modelli di GPS Watch</strong> &#8211; il <strong>TomTom Runner</strong> e il <strong>TomTom Multi-Sport</strong> &#8211; a marchio proprio.<br />
Progettati all&#8217;insegna della leggerezza e della semplicità d&#8217;uso, i due GPS Watch di TomTom sembrano poter competere alla pari in un mercato che per il 2013 dovrebbe valere un miliardo di dollari e che promette una crescita annua nel futuro di circa il 20%.</p>
<p>Ovviamente entrambi i modelli hanno un sistema di monitoraggio in tempo reale delle performance sportive, qui chiamato <strong>Graphical Training Partner</strong>. 3 sono le possibili visualizzazioni: <strong>modalità Corsa</strong>, per confrontarsi con precedenti prestazioni; <strong>modalità Obiettivo</strong>, per fissare una distanza, un tempo o il consumo di calorie; <strong>modalità Zona</strong> che, con l&#8217;uso di un cardiofrequenzimetro opzionale consente di impostare il ritmo per una certa frequenza cardiaca.</p>
<p>Il design è sottilissimo (appena 11,5cm di spessore), la batteria, con GPS attivo, dovrebbe durare circa 10 ore, i sensori funzionano anche al chiuso (per esempio se ci si allena su un tradmill o sui rulli in casa) e per gestire tutte le funzioni basta premere un unico pulsante.</p>
<p>Inoltre entrambi i modelli sono impermeabili fino a 5 atmosfere o 50 metri di profondità, per esempio se ci si allena in piscina o direttamente in mare. E poi non mancano nemmeno le applicazioni per registrare, rivedere, confrontare e condividere le proprie prestazioni, anche su piattaforme terze come <a href="http://www.mapmyfitness.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">MapMyFitness</a>, <a href="http://runkeeper.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">RunKeeper</a> o <a href="http://www.myfitnesspal.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">MyFitnessPal</a>.</p>
<p>In vendita in Italia dai primi di ottobre 2013, il TomTom Runner sarà disponibile a partire da 169,90 euro mentre il TomTom Multi-Sport a partire da 199,90 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nike+ SportWatch GPS Powered by TomTom</title>
		<link>https://www.sportoutdoor24.it/sport/running/nike-sportwatch-gps-powered-by-tomtom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[sportwatch]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportoutdoor24.it/?p=3595</guid>

					<description><![CDATA[Ci sono tutte le funzioni dei Nike+ Sportwatch, da quelle di condivisione social su nikeplus.com[...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="6000" height="3687" src="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/Nike+_SportWatchGPS_PoweredByTomTom.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Nike+ SportWatch GPS Powered By TomTom" loading="lazy" srcset="https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/Nike+_SportWatchGPS_PoweredByTomTom.jpg 6000w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/Nike+_SportWatchGPS_PoweredByTomTom-300x184.jpg 300w, https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2013/10/Nike+_SportWatchGPS_PoweredByTomTom-1024x629.jpg 1024w" sizes="(max-width: 6000px) 100vw, 6000px" /><br><br><p>Ci sono tutte le funzioni dei Nike+ Sportwatch, da quelle di condivisione social su <a href="http://nikeplus.nike.com/plus/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">nikeplus.com</a> a quelle di tracking di ogni allenamento come il tempo, il ritmo medio e istantaneo o la distanza. E ci sono le cartografie sviluppate da TomTom, che con questo Sport Watch mette un piede nel mercato del fitness, del running, del bike e di tutti gli sport in cui è necessario tener traccia dei percorsi e delle performance effettuate. Disponibili in diversi colori da uomo e donna, i <a href="http://www.tomtom.com/it_it/products/fitness/nike-gps-sportwatch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">Nike+ SportWatch GPS Powered by TomTom</a> sono in vendita al prezzo di 169 euro con sensore per scarpe Nike+ incluso.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
